La laurea in Economia offre diversi sbocchi lavorativi oltre che la possibilità di affermarsi come libero professionista. Si va dalle professioni più tradizionali come il dottore commercialista o il funzionario di banca a quelle più innovative come l’analista finanziario, il gestore e consulente finanziario o broker. Senza escludere la carriera imprenditoriale. Per cui oggi vorrei illustrarvi la classifica delle 50 università mondiali per la facoltà di Economia per l’anno 2013, secondo il noto sito TopUniversities QS Rankings. I requisiti utilizzati per stilare la classifica sono: Reputazione Accademica, Reputazione del Personale, Citazioni Su Giornali/Riviste e Valore H-Index (prolificità ed impatto del lavoro degli scienziati, basandosi sia sul numero delle loro pubblicazioni che sul numero di citazioni ricevute).
Unica Università italiana La Bocconi di Milano che occupa la 17esima posizione.
CLASSIFICA UNIVERSITA’ MONDIALI 2013 – FACOLTA’ ECONOMICHE
Posizione | Università | Punteggio |
1 | Harvard University (USA) | 96.40 |
2 | Massachusetts Institute of Technology (USA) | 95.40 |
3 | London School of Economics and Political Science (Regno Unito) | 92.30 |
4 | University of Chicago (USA) | 89.70 |
5 | University of California, Berkeley (USA) | 89.40 |
6 | Stanford University (USA) | 88.40 |
7 | Princeton University (USA) | 88.10 |
8 | Yale University (USA) | 87.40 |
9 | University of Cambridge (Regno Unito) | 85.20 |
10 | Columbia University (USA) | 83.80 |
11 | University of Oxford (Regno Unito) | 83.10 |
12 | University of Pennsylvania (USA) | 82.00 |
13 | New York University (USA) | 81.50 |
14 | National University of Singapore (Singapore) | 81.10 |
15 | University of California, UCLA (USA) | 80.90 |
16 | University College of London (Regno Unito) | 80.50 |
17 | Università Bocconi (Italia) | 78.80 |
18 | NorthWestern University (USA) | 78.50 |
19 | University of Warwick (Regno Unito) | 77.40 |
20 | University of Melbourne (Australia) | 76.40 |
21 | University of Tokyo (Giappone) | 75.90 |
22 | Cornell University (USA) | 75.80 |
23 | University of Toronto (Canada) | 75.70 |
24 | Australian National University (Australia) | 75.50 |
25 | University of Michigan (USA) | 75.00 |
26 | Monash University (Australia) | 74.70 |
27 | University of New South Wales (Australia) | 74.50 |
28 | Stockholm School of Economics (Svezia) | 74.10 |
29 | University of British Columbia (Canada) | 73.60 |
30= | London Business School (Regno Unito) | 73.40 |
30= | University of Hong Kong (Hong Kong) | 73.40 |
32 | Hong Kong University of Science and Technology (Hong Kong) | 73.30 |
33 | University of California, San Diego (USA) | 73.10 |
34 | Universitat Pompeu Fabra (Spagna) | 72.90 |
35= | Duke University (USA) | 72.60 |
35= | University of Queensland (Australia) | 72.60 |
37= | Peking University (Cina) | 72.20 |
37= | Université Catholique de Louvain (Belgio) | 72.20 |
39 | Tsinghua University (Cina) | 71.70 |
40 | Erasmus University Rotterdam (Olanda) | 71.40 |
41 | ETH Zurich (Svizzera) | 71.10 |
42= | Chinese University of Hong Kong (Hong Kong) | 71.00 |
42= | Tillburg University (Olanda) | 71.00 |
44 | Universidad Carlos III de Madrid (Spagna) | 70.60 |
45 | Seoul National University (Corea del Sud) | 70.20 |
46 | University of Sydney (Australia) | 69.70 |
47= | Boston University (USA) | 69.60 |
47= | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (Francia) | 69.60 |
49 | Kyoto University (Giappone) | 69.40 |
50 | University of Auckland (Nuova Zelanda) | 69.00 |
Lascia un commento