Nelle classifiche Censis/Repubblica dei gruppi disciplinari sono state raccolte le 47 classi di laurea triennali istituite con la legge 270 raggruppate in 15 aree disciplinari e il segmento dei corsi di laurea a ciclo unico (6 aree disciplinari). Del Gruppo Giuridico fanno parte i dipartimenti di:
- Scienze dei Servizi Giuridici
I criteri utilizzati per la valutazione degli atenei sono i seguenti:
- Servizi (numero pasti erogati/iscritti, numero di posti e contributi alloggio/iscritti residenti fuori regione);
- Borse e Contributi (spesa degli atenei e degli enti del diritto allo studio per interventi a favore degli studenti/totale degli iscritti a.a. 2011-2012);
- Strutture (posti aula/iscritti, posti nelle biblioteche/iscritti, posti nei laboratori scientifici/iscritti);
- Web (punteggio assegnato ai siti internet degli atenei sulla base della funzionalità e dei contenuti);
- Internazionalizzazione (iscritti stranieri/totale degli iscritti, studenti che nell’a.a. 2011-2012 hanno trascorso un periodo all’estero per studio o tirocinio/totale degli iscritti al netto degli immatricolati, studenti stranieri che nell’a.a. 2010-2011 hanno trascorso un periodo di studio presso l’ateneo/totale degli iscritti, spesa dell’ateneo e degli enti al diritto allo studio in favore della mobilità internazionale degli studenti/totale degli iscritti al netto degli immatricolati).
Gruppo Giuridico – Classifica Censis 2013/2014 | |||||||
Posizione | Ateneo | Valutazione | |||||
1 | Bologna | 108.9 | |||||
2 | Siena | 95.6 | |||||
3 | Milano Bicocca | 93.3 | |||||
4 | Torino | 92.8 | |||||
5 | Padova | 92.6 | |||||
6 | Napoli 2 – Caserta | 90.6 | |||||
7 | Firenze | 88.2 | |||||
8= | Modena e Reggio Emilia | 86.6 | |||||
8= | Insubria | 86.6 | |||||
10= | Macerata | 85.5 | |||||
10= | Genova | 85.5 | |||||
12 | Bergamo | 85.4 | |||||
13 | Brescia | 83.2 | |||||
14 | Urbino | 81.8 | |||||
15 | Piemonte Orientale | 81.4 | |||||
16 | Pisa | 81.3 | |||||
17 | Teramo | 80.9 | |||||
18 | Verona | 80.1 | |||||
19 | L’Aquila | 79.7 | |||||
20 | Foggia | 78.9 | |||||
21 | Ferrara | 78.2 | |||||
22 | Perugia | 76.4 | |||||
23 | Milano | 76.2 | |||||
24 | Chieti e Pescara | 75.6 | |||||
25 | Cassino | 74.5 | |||||
26 | Bari | 73.9 | |||||
27 | Molise | 73.3 | |||||
28 | Messina | 73.1 | |||||
29 | Cagliari | 72.2 | |||||
30 | Pavia | 72.1 | |||||
31 | Camerino | 69.9 | |||||
32 | Roma 3 | 68.8 |
Fonti: Censis, La Repubblica
Lascia un commento