ARWU 2025: Top 50 Università al Mondo (Shanghai Ranking)
TOP 50 università al mondo (Shanghai Ranking)
L’ARWU – Academic Ranking of World Universities (conosciuto come “Shanghai Ranking”) è una delle classifiche internazionali più citate perché si basa su indicatori quantitativi legati soprattutto a ricerca e output scientifico. In questa pagina trovi la Top 50 ARWU 2025 e una spiegazione chiara dei criteri.
Fonte ufficiale: ShanghaiRanking (ARWU 2025).
Criteri ARWU: cosa misura davvero
ARWU utilizza 6 indicatori (con pesi) legati a premi internazionali, impatto della ricerca e pubblicazioni: Alumni e Award (Nobel/Fields tra alumni e staff), HiCi (Highly Cited Researchers), N&S (articoli su Nature e Science), PUB (pubblicazioni indicizzate) e PCP (performance pro-capite). È quindi una classifica molto research-driven.
| Rank | Università | Paese |
|---|---|---|
| 1 | Harvard University | USA |
| 2 | Stanford University | USA |
| 3 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | USA |
| 4 | University of Cambridge | Regno Unito |
| 5 | University of California, Berkeley | USA |
| 6 | University of Oxford | Regno Unito |
| 7 | Princeton University | USA |
| 8 | Columbia University | USA |
| 9 | California Institute of Technology (Caltech) | USA |
| 10 | University of Chicago | USA |
| 11 | Yale University | USA |
| 12 | Cornell University | USA |
| 13 | Paris-Saclay University | Francia |
| 14 | University College London (UCL) | Regno Unito |
| 14 | University of Pennsylvania | USA |
| 16 | University of California, Los Angeles (UCLA) | USA |
| 17 | University of Washington | USA |
| 18 | Tsinghua University | Cina |
| 19 | Johns Hopkins University | USA |
| 20 | University of California, San Diego (UC San Diego) | USA |
| 21 | University of California, San Francisco | USA |
| 22 | ETH Zurich | Svizzera |
| 23 | Peking University | Cina |
| 24 | Zhejiang University | Cina |
| 25 | University of Toronto | Canada |
| 26 | Imperial College London | Regno Unito |
| 26 | Washington University in St. Louis | USA |
| 28 | New York University (NYU) | USA |
| 29 | Rockefeller University | USA |
| 30 | Shanghai Jiao Tong University | Cina |
| 31 | Northwestern University | USA |
| 31 | The University of Tokyo | Giappone |
| 33 | University of Michigan, Ann Arbor | USA |
| 34 | PSL University | Francia |
| 35 | University of Copenhagen | Danimarca |
| 36 | University of Wisconsin–Madison | USA |
| 37 | The University of Edinburgh | Regno Unito |
| 38 | The University of Melbourne | Australia |
| 39 | University of North Carolina at Chapel Hill | USA |
| 40 | University of Science and Technology of China | Cina |
| 41 | Fudan University | Cina |
| 42 | LMU Munich (University of Munich) | Germania |
| 43 | Sorbonne University | Francia |
| 44 | EPFL (Swiss Federal Institute of Technology Lausanne) | Svizzera |
| 45 | Technical University of Munich (TUM) | Germania |
| 46 | Duke University | USA |
| 46 | Kyoto University | Giappone |
| 46 | The University of Manchester | Regno Unito |
| 49 | The University of Texas at Austin | USA |
| 50 | Karolinska Institute | Svezia |
Come usare ARWU se devi scegliere l’università
- Ottima per valutare la ricerca (laboratori, pubblicazioni, reputazione scientifica).
- Meno adatta se ti interessano soprattutto didattica, vita in campus e servizi per studenti.
- Usala insieme a criteri pratici (tasse, alloggi, tirocini, placement): la classifica è un pezzo del puzzle.
FAQ
ARWU è affidabile?
Sì: è tra le classifiche più citate perché usa indicatori oggettivi e replicabili, ma privilegia molto la dimensione “ricerca”.
ARWU misura la qualità della didattica?
In modo indiretto e limitato: la metodologia è centrata su premi, citazioni e pubblicazioni.
Perché alcune posizioni hanno lo stesso rank?
In alcune fasce o casi, più istituzioni possono risultare molto vicine: ARWU può mostrare ex-aequo o range nelle liste estese.


