SCImago 2025: Top 50 Università al Mondo (SIR)
SCImago 2025: TOP 50 università al mondo (SIR)
La SCImago Institutions Rankings (SIR) classifica le istituzioni con un indicatore composito che combina Research (performance scientifica), Innovation (output legati all’innovazione) e Societal impact (visibilità/impatto sul web).
Fonte ufficiale: SCImago Institutions Rankings (University Rankings 2025).
Criteri SCImago: cosa significa “essere in alto”
SIR usa un indicatore composito (scala 0–100) basato su tre macro-aree: ricerca, innovazione e impatto sociale/visibilità. È utile per capire quanto un ateneo è “forte” come ecosistema di ricerca e trasferimento di conoscenza.
| Rank | Istituzione | Paese |
|---|---|---|
| 1 | Harvard University | USA |
| 2 | University of Chinese Academy of Sciences | Cina |
| 3 | Tsinghua University | Cina |
| 4 | Harvard Medical School | USA |
| 5 | Zhejiang University | Cina |
| 6 | Shanghai Jiao Tong University | Cina |
| 7 | Peking University | Cina |
| 8 | Stanford University | USA |
| 9 | University of Oxford | Regno Unito |
| 10 | Johns Hopkins University | USA |
| 11 | University College London (UCL) | Regno Unito |
| 12 | Huazhong University of Science and Technology | Cina |
| 13 | University of Toronto | Canada |
| 14 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | USA |
| 15 | University of Michigan, Ann Arbor | USA |
| 16 | University of Washington | USA |
| 17 | Sichuan University | Cina |
| 18 | University of Pennsylvania | USA |
| 19 | Sun Yat-Sen University | Cina |
| 20 | Central South University | Cina |
| 21 | Fudan University | Cina |
| 22 | Cornell University | USA |
| 23 | Columbia University | USA |
| 24 | University of Cambridge | Regno Unito |
| 25 | University of California, Los Angeles (UCLA) | USA |
| 26 | National University of Singapore (NUS) | Singapore |
| 27 | Imperial College London | Regno Unito |
| 28 | University of Melbourne | Australia |
| 29 | Universidade de São Paulo | Brasile |
| 30 | University of Amsterdam | Paesi Bassi |
| 31 | Xi’an Jiaotong University | Cina |
| 32 | Harbin Institute of Technology | Cina |
| 33 | Yale University | USA |
| 34 | University of California, San Francisco | USA |
| 35 | University of Sydney | Australia |
| 36 | University of California, Berkeley | USA |
| 37 | Wuhan University | Cina |
| 38 | University of California, San Diego | USA |
| 39 | Monash University | Australia |
| 40 | Tianjin University | Cina |
| 41 | Duke University | USA |
| 42 | Vrije Universiteit Amsterdam | Paesi Bassi |
| 43 | University of New South Wales | Australia |
| 44 | University of Chicago | USA |
| 45 | Universitat de Barcelona | Spagna |
| 46 | University of Science and Technology of China | Cina |
| 47 | Shandong University | Cina |
| 48 | Tongji University | Cina |
| 49 | Sorbonne Université | Francia |
| 50 | South China University of Technology | Cina |
FAQ
SCImago è una “classifica universitaria” come QS o THE?
No: è più vicina a un ranking “di performance” basato su ricerca, innovazione e impatto/visibilità.
Perché compaiono anche scuole/istituzioni specifiche?
Perché SIR classifica istituzioni accademiche e di ricerca in senso ampio (settore Higher Education).


