Delle facoltà Economico-Statistiche fanno parte i corsi di laurea in Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale, Scienze Economiche e Statistica. L’indirizzo Economico-Statistico è da sempre ai primi posti per le opportunità professionali offerte ai suoi laureati. Infatti, secondo i dati di UnionCamere (rapporto Excelsior), le assunzioni dei laureai in Economia e Statistica hanno rappresentato nel 2013 il 30% delle assunzioni totali avvenute in Italia, di cui ben il 44% di neolaureati senza nessuna esperienza lavorativa! Le professioni che è possibile esercitare sono diverse e possono riguardare attività legate all’amministrazione, alla contabilità, al marketing e alle vendite. Vediamo ora la classifica delle università italiane 2014 stilata come ogni anno dal Censis per quanto riguarda le facoltà Economico-Statistiche. Il punteggio finale va da 66 a 110 ed è il risultato della media di ciascun indicatore.
I criteri utilizzati per la valutazione degli atenei sono i seguenti:
- Servizi (numero pasti erogati/iscritti, numero di posti e contributi alloggio/iscritti residenti fuori regione);
- Borse e Contributi (spesa degli atenei e degli enti del diritto allo studio per interventi a favore degli studenti/totale degli iscritti a.a. 2012-2013);
- Strutture (posti aula/iscritti, posti nelle biblioteche/iscritti, posti nei laboratori scientifici/iscritti);
- Web (punteggio assegnato ai siti internet degli atenei sulla base della funzionalità e dei contenuti);
- Internazionalizzazione (iscritti stranieri/totale degli iscritti, studenti che nell’a.a. 2012-2013 hanno trascorso un periodo all’estero per studio o tirocinio/totale degli iscritti al netto degli immatricolati, studenti stranieri che nell’a.a. 2012-2013 hanno trascorso un periodo di studio presso l’ateneo/totale degli iscritti, spesa dell’ateneo e degli enti al diritto allo studio in favore della mobilità internazionale degli studenti/totale degli iscritti al netto degli immatricolati).
Classifica Università Censis 2014 – Facoltà Economico-Statistiche |
|||||||
Posizione | Ateneo | Valutazione | |||||
1 | Trento | 107.0 | |||||
2= | Modena/Reggio Emilia | 106.5 | |||||
2= | Padova |
106.5 | |||||
4 | Bologna | 105.5 | |||||
5 | Pavia | 100.0 | |||||
6 | Trieste | 99.5 | |||||
7 | Venezia “Cà Foscari” | 97.0 | |||||
8 | Bergamo | 96.5 | |||||
9 | Marche | 94.5 | |||||
10 | Ferrara | 92.5 | |||||
11 | Urbino | 92.0 | |||||
12= | Torino | 91.5 | |||||
12= | Verona | 91.5 | |||||
12= | Siena | 91.5 | |||||
12= | Roma “Tor Vergata” | 91.5 | |||||
16= | Milano “Bicocca” | 91.0 | |||||
16= | Brescia | 91.0 | |||||
18= | Udine | 90.5 | |||||
18= | Genova | 90.5 | |||||
20 | Sassari | 90.0 | |||||
21 | Roma Tre | 88.0 | |||||
22 | Firenze | 87.0 | |||||
23 | Pisa | 85.0 | |||||
24 | Cagliari | 84.5 | |||||
25 | Roma “La Sapienza” | 81.0 | |||||
26 | Calabria | 80.5 | |||||
27= | Napoli “Federico II” | 79.0 | |||||
27= | Napoli 2 – Caserta | 79.0 | |||||
29 | Salento | 78.5 | |||||
30 | Bari | 78.0 | |||||
31 | Sannio | 77.0 | |||||
32 | Foggia | 76.5 | |||||
33 | Chieti e Pescara | 76.0 | |||||
34= | Catania | 74.0 | |||||
34= | Palermo | 74.0 | |||||
36 | Messina | 73.5 | |||||
37 | Cassino | 72.0 | |||||
38 | Salerno | 69.5 | |||||
39 | Napoli “Parthenope” | 66.5 |
Lascia un commento