Nelle classifiche Censis/Repubblica dei gruppi disciplinari sono state raccolte le 47 classi di laurea triennali istituite con la legge 270 raggruppate in 15 aree disciplinari e il segmento dei corsi di laurea a ciclo unico (6 aree disciplinari). Del gruppo Geo-Biologico fanno parte i dipartimenti di:
- Biotecnologie
- Geografia
- Scienze Biologiche
- Scienze e Tecnologie Per l’Ambiente e la Natura
- Scienze Geologiche
I criteri utilizzati per la valutazione degli atenei sono i seguenti:
- Servizi (numero pasti erogati/iscritti, numero di posti e contributi alloggio/iscritti residenti fuori regione);
- Borse e Contributi (spesa degli atenei e degli enti del diritto allo studio per interventi a favore degli studenti/totale degli iscritti a.a. 2011-2012);
- Strutture (posti aula/iscritti, posti nelle biblioteche/iscritti, posti nei laboratori scientifici/iscritti);
- Web (punteggio assegnato ai siti internet degli atenei sulla base della funzionalità e dei contenuti);
- Internazionalizzazione (iscritti stranieri/totale degli iscritti, studenti che nell’a.a. 2011-2012 hanno trascorso un periodo all’estero per studio o tirocinio/totale degli iscritti al netto degli immatricolati, studenti stranieri che nell’a.a. 2010-2011 hanno trascorso un periodo di studio presso l’ateneo/totale degli iscritti, spesa dell’ateneo e degli enti al diritto allo studio in favore della mobilità internazionale degli studenti/totale degli iscritti al netto degli immatricolati).
Gruppo Geo-Biologico – Classifica Censis 2013/2014 | |||||||
Posizione | Ateneo | Valutazione | |||||
1 | Urbino | 98.2 | |||||
2= | Bologna | 96.6 | |||||
2= | Genova | 96.6 | |||||
4 | Camerino | 96.4 | |||||
5 | Milano Studi | 94.8 | |||||
6 | Padova | 92.8 | |||||
7 | Perugia | 92.6 | |||||
8 | Trieste | 92.1 | |||||
9 | Torino | 91.8 | |||||
10 | Salento | 91.2 | |||||
11 | Modena e Reggio Emilia | 91.1 | |||||
12 | Ferrara | 88.6 | |||||
13 | Milano Bicocca | 88.4 | |||||
14 | Pavia | 88.3 | |||||
15 | Sassari | 88.1 | |||||
16 | Siena | 87.7 | |||||
17 | Sannio | 86.7 | |||||
18 | Tuscia | 86.5 | |||||
19 | Parma | 85.6 | |||||
20 | Calabria – Arcavacata | 85.2 | |||||
21 | Bari | 82.5 | |||||
22 | Piemonte Orientale | 80.5 | |||||
23 | Napoli – Federico II | 79.7 | |||||
24 | Roma – La Sapienza | 78.6 | |||||
25 | Firenze | 77.9 | |||||
26 | Pisa | 77.8 | |||||
27 | Cagliari | 77.3 | |||||
28= | Messina | 76.6 | |||||
28= | Napoli 2 – Caserta | 76.6 | |||||
30 | Palermo | 75.0 | |||||
31 | Catania | 74.9 | |||||
32 | L’Aquila | 70.2 |
fonte: Censis, La Repubblica
Lascia un commento