Nelle classifiche Censis/Repubblica dei gruppi disciplinari sono state raccolte le 47 classi di laurea triennali istituite con la legge 270 raggruppate in 15 aree disciplinari e il segmento dei corsi di laurea a ciclo unico (6 aree disciplinari). Del Gruppo Letterario-Umanistico fanno parte i dipartimenti di:
- Beni Culturali
- Discipline delle Arti figurative, della Musica, dello Spettacolo e moda
- Filosofia
- Lettere
- Storia
- Tecnologie per la Conservazione e il Restauro dei Beni Culturali
I criteri utilizzati per la valutazione degli atenei sono i seguenti:
- Servizi (numero pasti erogati/iscritti, numero di posti e contributi alloggio/iscritti residenti fuori regione);
- Borse e Contributi (spesa degli atenei e degli enti del diritto allo studio per interventi a favore degli studenti/totale degli iscritti a.a. 2011-2012);
- Strutture (posti aula/iscritti, posti nelle biblioteche/iscritti, posti nei laboratori scientifici/iscritti);
- Web (punteggio assegnato ai siti internet degli atenei sulla base della funzionalità e dei contenuti);
- Internazionalizzazione (iscritti stranieri/totale degli iscritti, studenti che nell’a.a. 2011-2012 hanno trascorso un periodo all’estero per studio o tirocinio/totale degli iscritti al netto degli immatricolati, studenti stranieri che nell’a.a. 2010-2011 hanno trascorso un periodo di studio presso l’ateneo/totale degli iscritti, spesa dell’ateneo e degli enti al diritto allo studio in favore della mobilità internazionale degli studenti/totale degli iscritti al netto degli immatricolati).
Gruppo Letterario-Umanistico – Classifica Censis 2013/2014 | |||||||
Posizione | Ateneo | Valutazione | |||||
1 | Bologna | 101.1 | |||||
2 | Siena | 99.3 | |||||
3 | Roma – Tor Vergata | 98.3 | |||||
4 | Modena e Reggio Emilia | 97.2 | |||||
5 | Venezia “Cà Foscari” | 96.6 | |||||
6 | Macerata | 96.3 | |||||
7 | Trieste | 96.0 | |||||
8 | Padova | 95.4 | |||||
9 | Udine | 94.6 | |||||
10 | Ferrara | 94.0 | |||||
11 | Urbino | 93.7 | |||||
12= | Genova | 91.0 | |||||
12= | Pavia | 91.0 | |||||
14 | Milano Studi | 90.2 | |||||
15 | Perugia | 89.9 | |||||
16 | Verona | 87.6 | |||||
17 | Torino | 87.0 | |||||
18 | Tuscia | 86.0 | |||||
19 | Trento | 85.7 | |||||
20 | Roma 3 | 84.6 | |||||
21 | Sassari | 84.2 | |||||
22 | Firenze | 83.5 | |||||
23 | Parma | 82.1 | |||||
24 | Roma – La Sapienza | 81.2 | |||||
25 | Napoli – Federico II | 80.4 | |||||
26 | Pisa | 79.7 | |||||
27 | Chieti e Pescara | 79.3 | |||||
28 | Messina | 78.6 | |||||
29 | Cassino | 77.9 | |||||
30 | Cagliari | 77.5 | |||||
31 | Calabria – Arcavacata | 76.1 | |||||
32 | Catania | 76.0 | |||||
33 | Palermo | 75.5 | |||||
34 | Salento | 74.9 | |||||
35 | Bari | 73.8 | |||||
36 | Salerno | 68.2 |
Fonti: Censis, La Repubblica
Lascia un commento