Imparare le lingue non è solo bello e gratificante, ma offre anche moltissime possibilità: viaggiare per il mondo e lavorare all’estero, oltre che poter comunicare con persone di tutte le nazionalità. Per questo motivo ogni anno molti studenti decidono di iscriversi ad un corso di laurea in Lingue e Culture Straniere. Il difficile è scegliere l’università in cui studiare. Fortunatamente per gli studenti, oggi esistono degli strumenti veloci e attendibili per capire quali sono le università migliori dove studiare lingue, come l’annuale classifica stilata dal Censis in collaborazione con La Repubblica, che contiene la classifica degli atenei migliori nei vari ambiti di studio. In generale, le classifiche Censis tengono conto di due parametri essenziali: la progressione della carriera degli studenti (ovvero tasso di studenti che continuano gli studi dopo il primo anno, il tasso di iscritti regolari e il tasso degli studenti che si laureano non andando fuori corso) e il grado di internazionalizzazione dell’ateneo (cioè il tasso di studenti che trascorrono un periodo di studio all’estero con il programma Erasmus, il numero di università estere ospitanti e il numero di studenti stranieri iscritti). Vediamo ora la classifica 2016 delle migliori università per le facoltà di lingue e culture moderne e di mediazione linguistica.
Classifica Migliori Università Italiane 2016 – Facoltà Linguistiche | |||||||
Posizione | Ateneo | Valutazione | |||||
1 | Trieste | 105.5 | |||||
2 | Modena e Reggio Emilia | 104.5 | |||||
3 | Udine | 103.5 | |||||
4 | Bologna | 101.0 | |||||
5 | Trento | 100.0 | |||||
6 | Siena | 96.0 | |||||
7 | Perugia | 95.5 | |||||
8 | Milano | 94.0 | |||||
9 | Venezia “Ca’ Foscari” | 93.5 | |||||
10 | Genova | 92.5 | |||||
11 | Padova | 91.5 | |||||
12 | Verona | 88.5 | |||||
13 | Tuscia | 88.0 | |||||
14 | Urbino “Carlo Bo” | 87.5 | |||||
15= | Macerata | 87.0 | |||||
15= | Bergamo | 87.0 | |||||
15= | Salento | 87.0 | |||||
18 | Salerno | 86.5 | |||||
19= | Insubria | 86.0 | |||||
19= | Parma | 86.0 | |||||
19= | Catania | 86.0 | |||||
19= | Ferrara | 86.0 | |||||
23 | Pavia | 85.5 | |||||
24= | Torino | 85.0 | |||||
24= | Sassari | 85.0 | |||||
26 | Piemonte Orientale | 84.5 | |||||
27 | Firenze | 83.5 | |||||
28 | Roma Tre | 82.0 | |||||
29= | Pisa | 81.5 | |||||
29= | Roma “La Sapienza” | 81.5 | |||||
31 | Chieti e Pescara | 81.0 | |||||
32= | Cagliari | 79.5 | |||||
32= | L’Aquila | 79.5 | |||||
34 | Cassino | 79.0 | |||||
35 | Messina | 78.0 | |||||
36= | Napoli “L’Orientale” | 77.5 | |||||
36= | Palermo | 77.5 | |||||
38 | Roma “Tor Vergata” | 77.0 | |||||
39 | Bari | 76.5 | |||||
40 | Calabria | 76.0 |
Lascia un commento