Un’altra classifica del Guardian sulle Università del Regno Unito relativamente alla Facoltà di Ingegneria Civile:
Rating | Nome | Punteggio Guardian / 100 |
Soddisfazione dell’insegnamento (%) |
Soddisfazione Corso (%) |
(%) di chi trova lavoro dopo 6 mesi |
1 | Imperial College |
100 | 78 | 78 | 97 |
2 | Bristol | 90,7 | 82 | 97 | 92 |
3 | Sheffield | 90,3 | 87 | 91 | 86 |
4 | UCL | 89,2 | 67 | 80 | |
5 | East London | 82,3 | 87 | 82 | |
6 | Queen’s, Belfast |
80,4 | 81 | 86 | 92 |
7 | Bath | 78,9 | 90 | 94 | 93 |
8 | Heriot-Watt | 78,5 | 84 | 95 | 87 |
9 | Loughborough | 78,5 | 91 | 97 | 86 |
10 | Dundee | 78,4 | 80 | 84 | |
11 | Edinburgh | 76,2 | 77 | 84 | 92 |
12 | Nottingham | 76 | 81 | 91 | 83 |
13 | Bradford | 72,9 | 68 | 78 | |
14 | Newcastle | 72,3 | 83 | 83 | 79 |
15 | Nottingham Trent |
72 | 90 | 89 | 94 |
16 | Cardiff | 71,2 | 85 | 95 | 87 |
17 | Birmingham | 67,7 | 67 | 74 | 88 |
18 | Southampton | 67,6 | 84 | 87 | 80 |
19 | Swansea | 66,8 | 74 | 81 | 81 |
20 | City | 66,5 | 89 | 89 | |
21 | Liverpool | 65,8 | 63 | 72 | 89 |
22 | Strathclyde | 62,7 | 68 | 64 | 80 |
23 | Teesside | 61,6 | 82 | 77 | |
24 | Plymouth | 60,3 | 83 | 94 | 74 |
25 | Portsmouth | 59,5 | 82 | 84 | |
26 | Leeds | 59,3 | 71 | 78 | 84 |
27 | Brighton | 57 | 76 | 84 | |
28 | Glasgow | 55,4 | 74 | 76 | |
29 | Greenwich | 54,6 | 85 | 96 | |
30 | Kingston | 53,7 | 78 | 87 | 72 |
31 | Coventry | 51,9 | 75 | 82 | 73 |
32 | EdinburghNapier | 47,3 | 70 | 82 | |
33 | Glamorgan | 46,8 | 68 | 57 | |
34 | Manchester | 45,6 | 71 | 75 | 81 |
35 | Salford | 45,2 | 81 | 92 | |
36 | Ulster | 45 | 74 | 83 | 80 |
37 | Leeds Met | 40,1 | 72 | 68 | |
38 | Liverpool John Moores |
33,1 | 53 | 59 |
Fonte: Guardian.co.uk
Ulteriori info su come leggere le tabelle: Guardian.co.uk
Lascia un commento