Classifica QS 2026: QS World University Rankings (Guida + Top 50)
Classifica QS 2026: QS World University Rankings
La QS World University Rankings è una delle classifiche internazionali più consultate per confrontare atenei in tutto il mondo. In questa pagina trovi come viene calcolata, come leggerla senza farti “ingannare” dai numeri e un riepilogo rapido dei risultati chiave dell’edizione 2026.
Che cosa misura davvero QS
Mix tra reputazione accademica e del mercato del lavoro, impatto della ricerca e apertura internazionale (più alcune “lenti” moderne come sostenibilità e rete di ricerca).
Quando usarla
Se vuoi una panoramica globale (Italia vs mondo), oppure confrontare atenei internazionali per scambio, magistrale, PhD o carriera all’estero.
Errore comune
Leggere QS come “migliore didattica” in assoluto: è una classifica utile, ma non sostituisce valutazioni su corso, città, costi, servizi e prospettive.
Metodologia QS: indicatori principali
QS descrive la propria metodologia per il ranking mondiale usando indicatori che coprono reputazione, ricerca, occupabilità e internazionalizzazione, includendo anche componenti più recenti come International Research Network, Employment Outcomes e Sustainability.
| Area | Indicatori (in sintesi) | Come interpretarla “da studente” |
|---|---|---|
| Reputazione | Academic Reputation; Employer Reputation | Utile per capire “brand” e percezione nel mercato, ma può favorire atenei già noti. |
| Ricerca | Citations per Faculty; International Research Network | Più rilevante se ti interessa ricerca, magistrale/PhD, laboratori, pubblicazioni. |
| Esperienza & outcomes | Faculty/Student Ratio; Employment Outcomes | Indizi (non verità assolute) su risorse, supporto e risultati post-laurea. |
| Internazionalizzazione & sostenibilità | International Faculty/Student; Sustainability | Utile se vuoi ambiente internazionale, mobilità e attenzione a impatto/ESG. |
Top 50 QS World University Rankings 2026 (panoramica)
Qui sotto una panoramica rapida della Top 50 mondiale dell’edizione 2026 (utile come riferimento “macro”, non come guida unica alla scelta).
| Posizione | Università | Paese |
|---|---|---|
| 1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | USA |
| 2 | Imperial College London | Regno Unito |
| 3 | Stanford University | USA |
| 4 | University of Oxford | Regno Unito |
| 5 | Harvard University | USA |
| 6 | University of Cambridge | Regno Unito |
| 7 | ETH Zurich | Svizzera |
| 8 | National University of Singapore (NUS) | Singapore |
| 9 | University College London (UCL) | Regno Unito |
| 10 | California Institute of Technology (Caltech) | USA |
| 11 | The University of Hong Kong | Hong Kong (RAS Cina) |
| 12 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU Singapore) | Singapore |
| 13 | University of Chicago | USA |
| 14 | Peking University | Cina |
| 15 | University of Pennsylvania | USA |
| 16 | Cornell University | USA |
| =17 | Tsinghua University | Cina |
| =17 | University of California, Berkeley (UCB) | USA |
| 19 | The University of Melbourne | Australia |
| 20 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) | Australia |
| 21 | Yale University | USA |
| =22 | EPFL – École polytechnique fédérale de Lausanne | Svizzera |
| =22 | Technical University of Munich | Germania |
| 24 | Johns Hopkins University | USA |
| =25 | Princeton University | USA |
| =25 | The University of Sydney | Australia |
| 27 | McGill University | Canada |
| 28 | Université PSL | Francia |
| 29 | University of Toronto | Canada |
| 30 | Fudan University | Cina |
| 31 | King’s College London | Regno Unito |
| =32 | Australian National University (ANU) | Australia |
| =32 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | Hong Kong (RAS Cina) |
| 34 | The University of Edinburgh | Regno Unito |
| 35 | The University of Manchester | Regno Unito |
| =36 | Monash University | Australia |
| =36 | The University of Tokyo | Giappone |
| =38 | Columbia University | USA |
| =38 | Seoul National University | Corea del Sud |
| 40 | University of British Columbia | Canada |
| 41 | Institut Polytechnique de Paris | Francia |
| =42 | Northwestern University | USA |
| =42 | The University of Queensland | Australia |
| 44 | The Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong (RAS Cina) |
| 45 | University of Michigan-Ann Arbor | USA |
| 46 | University of California, Los Angeles (UCLA) | USA |
| =47 | Delft University of Technology | Paesi Bassi |
| =47 | Shanghai Jiao Tong University | Cina |
| 49 | Zhejiang University | Cina |
| 50 | Yonsei University | Corea del Sud |
Focus Italia: segnali chiave nell’edizione 2026
- Politecnico di Milano entra nella Top 100 (posizione #=98 nell’edizione 2026).
- Sapienza Università di Roma risulta tra le migliori generaliste italiane (posizione #128 nell’edizione 2026).
- Per l’elenco completo delle università italiane in QS (con filtri), conviene consultare direttamente la pagina QS con filtro “Italy”.
FAQ sulla classifica QS
QS è affidabile per scegliere l’università?
È utile per il confronto internazionale e per vedere trend e posizionamenti globali, ma va sempre integrata con fattori pratici: corso, città, costi, servizi, tirocini e obiettivi personali.
Ogni quanto esce QS World University Rankings?
Esce di norma una volta l’anno. L’edizione “2026” è stata pubblicata il 19 giugno 2025.
Perché le università “famosissime” stanno spesso in alto?
Perché una parte del punteggio deriva da indicatori reputazionali e di visibilità internazionale. Per questo è importante guardare anche le metriche più “oggettive” e i dati del singolo corso.
QS e Censis dicono la stessa cosa?
No: QS è una classifica globale con indicatori internazionali; Censis è focalizzata sul sistema universitario italiano e spesso è più utile per confrontare atenei “simili” in Italia.
Fonti: QS / TopUniversities (risultati e pagine ufficiali) e comunicazioni istituzionali degli atenei citati.


