Classifiche “THE” by Subject 2026: Top 10 mondiali + Top 10 italiane
Classifiche “THE” by Subject 2026
Le Times Higher Education (THE) World University Rankings by Subject 2026 mostrano le università migliori per area disciplinare. In questa pagina trovi le Top 10 globali per ciascun subject e, per ogni tabella, un link diretto alla classifica completa (Top 100+) su THE.
Come vengono classificate le università (criteri THE)
Le Times Higher Education (THE) World University Rankings by Subject valutano gli atenei combinando indicatori su didattica, ambiente di ricerca, qualità/impatti della ricerca, apertura internazionale e rapporti con l’industria. I risultati che vedi nelle tabelle sono quindi una media ponderata di più fattori (non solo “prestigio”): per questo, in alcuni subject, compaiono anche fasce di posizione (es. 101–125) o ex aequo (es. =95).
Focus Italia: Top 10 università italiane per subject (THE 2026)
THE by Subject 2026 – Arts & Humanities (Top 10)
| Rank | Università | Paese |
|---|---|---|
| 1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | United States |
| 2 | Stanford University | United States |
| 3 | University of Cambridge | United Kingdom |
| 4 | University of Oxford | United Kingdom |
| 5 | Harvard University | United States |
| 6 | University of California, Berkeley | United States |
| 7 | Princeton University | United States |
| 8 | UCL | United Kingdom |
| 9 | Yale University | United States |
| 10 | The University of Chicago | United States |
Vuoi la Top 100? Apri la classifica completa e visualizza le prime 100 posizioni.
THE by Subject 2026 – Business & Economics (Top 10)
| Rank | Università | Paese |
|---|---|---|
| 1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | United States |
| 2 | Stanford University | United States |
| 3 | Tsinghua University | China |
| 4 | University of Oxford | United Kingdom |
| 5 | University of California, Berkeley | United States |
| 6 | University of Cambridge | United Kingdom |
| 7 | Peking University | China |
| 8 | Harvard University | United States |
| 9 | The University of Chicago | United States |
| 10 (tie) | National University of Singapore | Singapore |
| 10 (tie) | University of Pennsylvania | United States |
Per la Top 100, apri la classifica completa.
THE by Subject 2026 – Computer Science (Top 10)
| Rank | Università | Paese |
|---|---|---|
| 1 | University of Oxford | United Kingdom |
| 2 | University of Cambridge | United Kingdom |
| 3 | ETH Zurich | Switzerland |
| 4 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | United States |
| 5 | Princeton University | United States |
| 6 | Stanford University | United States |
| 7 | Carnegie Mellon University | United States |
| 8 | Harvard University | United States |
| 9 | Imperial College London | United Kingdom |
| 10 | Peking University | China |
Per la Top 100, apri la classifica completa.
THE by Subject 2026 – Education Studies (Top 10)
| Rank | Università | Paese |
|---|---|---|
| 1 | Stanford University | United States |
| 2 | University of California, Berkeley | United States |
| 3 | University of Oxford | United Kingdom |
| 4 | University of Cambridge | United Kingdom |
| 5 | Tsinghua University | China |
| 6 | Harvard University | United States |
| 7 | University of Hong Kong | Hong Kong |
| 8 | Peking University | China |
| 9 | University of Michigan-Ann Arbor | United States |
| 10 | UCL | United Kingdom |
Per la Top 100, apri la classifica completa.
THE by Subject 2026 – Engineering (Top 10)
| Rank | Università | Paese |
|---|---|---|
| 1 | Harvard University | United States |
| 2 | University of Oxford | United Kingdom |
| 3 (tie) | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | United States |
| 3 (tie) | Stanford University | United States |
| 5 | University of Cambridge | United Kingdom |
| 6 | University of California, Berkeley | United States |
| 7 | California Institute of Technology | United States |
| 8 | Peking University | China |
| 9 | Princeton University | United States |
| 10 | National University of Singapore | Singapore |
Per la Top 100, apri la classifica completa.
THE by Subject 2026 – Law (Top 10)
| Rank | Università | Paese |
|---|---|---|
| 1 | Stanford University | United States |
| 2 | New York University | United States |
| 3 | University of Cambridge | United Kingdom |
| 4 | Columbia University | United States |
| 5 | University of Oxford | United Kingdom |
| 6 | Harvard University | United States |
| 7 | University of California, Berkeley | United States |
| 8 | University of Melbourne | Australia |
| 9 (tie) | The University of Chicago | United States |
| 9 (tie) | Yale University | United States |
Per la Top 100, apri la classifica completa.
THE by Subject 2026 – Life Sciences (Top 10)
| Rank | Università | Paese |
|---|---|---|
| 1 | Harvard University | United States |
| 2 | University of Cambridge | United Kingdom |
| 3 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | United States |
| 4 | Stanford University | United States |
| 5 | University of Oxford | United Kingdom |
| 6 | Yale University | United States |
| 7 | Princeton University | United States |
| 8 | University of California, Berkeley | United States |
| 9 (tie) | California Institute of Technology | United States |
| 9 (tie) | Johns Hopkins University | United States |
Per la Top 100, apri la classifica completa.
THE by Subject 2026 – Medical & Health (Top 10)
| Rank | Università | Paese |
|---|---|---|
| 1 | University of Oxford | United Kingdom |
| 2 | University of Cambridge | United Kingdom |
| 3 | Harvard University | United States |
| 4 | Imperial College London | United Kingdom |
| 5 (tie) | Johns Hopkins University | United States |
| 5 (tie) | Stanford University | United States |
| 7 | Yale University | United States |
| 8 | UCL | United Kingdom |
| 9 | University of Toronto | Canada |
| 10 | University of California, Berkeley | United States |
Per la Top 100, apri la classifica completa.
THE by Subject 2026 – Physical Sciences (Top 10)
| Rank | Università | Paese |
|---|---|---|
| 1 | California Institute of Technology | United States |
| 2 (tie) | Harvard University | United States |
| 2 (tie) | Stanford University | United States |
| 4 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | United States |
| 5 (tie) | Princeton University | United States |
| 5 (tie) | University of Cambridge | United Kingdom |
| 7 | University of California, Berkeley | United States |
| 8 | University of Oxford | United Kingdom |
| 9 | ETH Zurich | Switzerland |
| 10 | Tsinghua University | China |
Per la Top 100, apri la classifica completa.
THE by Subject 2026 – Psychology (Top 10)
| Rank | Università | Paese |
|---|---|---|
| 1 | University of Cambridge | United Kingdom |
| 2 | Stanford University | United States |
| 3 | University of California, Berkeley | United States |
| 4 | Princeton University | United States |
| 5 | Harvard University | United States |
| 6 | UCL | United Kingdom |
| 7 | Yale University | United States |
| 8 | University of Pennsylvania | United States |
| 9 | King’s College London | United Kingdom |
| 10 | The University of Chicago | United States |
Per la Top 100, apri la classifica completa.
Classifica THE 2026 “By Subject”: Top università al mondo (con focus Italia)
Times Higher Education (THE) pubblica ogni anno le World University Rankings by Subject: qui riportiamo 5 Classifiche Top 10 ITALIA per area disciplinare ( Economia, Discipline Umanistiche, Ingegneria, Medicina, Computer Science).
Top 10 italiane – Business & Economics (THE 2026)
| Posizione THE | Università (Italia) |
|---|---|
| =76 | University of Bologna |
| 101–125 | Politecnico di Milano |
| 151–175 | Sant’Anna School of Advanced Studies – Pisa |
| 201–250 | Free University of Bozen-Bolzano |
| 201–250 | Sapienza University of Rome |
| 251–300 | University of Padua |
| 251–300 | University of Rome II – Tor Vergata |
| 301–400 | Ca’ Foscari University of Venice |
| 301–400 | University of Messina |
| 301–400 | University of Naples Federico II |
Top 10 italiane – Arts & Humanities (THE 2026)
| Posizione THE | Università (Italia) |
|---|---|
| 33 | Sapienza University of Rome |
| 39 | University of Bologna |
| =69 | Politecnico di Milano |
| 126–150 | Ca’ Foscari University of Venice |
| 126–150 | Scuola Normale Superiore di Pisa |
| 126–150 | University of Padua |
| 201–250 | University of Florence |
| 201–250 | University of Pisa |
| 251–300 | Polytechnic University of Turin |
| 251–300 | University of Milan |
Top 10 italiane – Computer Science (THE 2026)
| Posizione THE | Università (Italia) |
|---|---|
| 101–125 | Politecnico di Milano |
| 101–125 | University of Bologna |
| 126–150 | Sapienza University of Rome |
| 201–250 | Sant’Anna School of Advanced Studies – Pisa |
| 201–250 | University of Padua |
| 201–250 | University of Trento |
| 251–300 | University of Pisa |
| 301–400 | University of Naples Federico II |
| 401–500 | University of Cagliari |
| 401–500 | University of Calabria |
Top 10 italiane – Engineering (THE 2026)
| Posizione THE | Università (Italia) |
|---|---|
| =63 | Politecnico di Milano |
| 176–200 | Polytechnic University of Turin |
| 201–250 | Sapienza University of Rome |
| 201–250 | University of Padua |
| 251–300 | University of Bologna |
| 301–400 | Sant’Anna School of Advanced Studies – Pisa |
| 301–400 | University of L’Aquila |
| 301–400 | University of Naples Federico II |
| 301–400 | University of Salerno |
| 301–400 | University of Trento |
Top 10 italiane – Medical & Health (THE 2026)
| Posizione THE | Università (Italia) |
|---|---|
| =95 | University of Bologna |
| 126–150 | University of Milan |
| 126–150 | Vita-Salute San Raffaele University |
| 151–175 | Humanitas University |
| 151–175 | Università Cattolica del Sacro Cuore |
| 151–175 | University of Padua |
| 176–200 | Sapienza University of Rome |
| 201–250 | University of Brescia |
| 201–250 | University of Milan-Bicocca |
| 201–250 | University of Naples Federico II |
FAQ rapide
Dove trovo la Top 100 completa per ogni subject THE 2026?
Sotto ogni tabella trovi il pulsante “Vedi Top 100+ (THE)”: apre la classifica ufficiale del subject con tutte le posizioni.
Che differenza c’è tra ranking generale THE e “by subject”?
Il ranking generale misura la performance complessiva dell’università. Le classifiche “by subject” valutano invece la forza in una singola area disciplinare (es. Ingegneria, Medicina, Computer Science).
Cosa significa il simbolo “=” accanto alla posizione (es. =95)?
Indica un ex aequo: più università condividono la stessa posizione nella classifica.
Perché alcune università sono indicate in fasce (es. 101–125) e non con un numero preciso?
In alcuni casi THE raggruppa le università in intervalli di posizione invece di assegnare un rank puntuale.


