Classifica redatta dal Guardian sulle facoltà di economia delle Università del Regno Unito. Utile anche agli studenti italiani che volessero andare a studiare in Inghilterra!
Rating | Nome | Punteggio Guardian / 100 |
Soddisfazione dell’insegnamento (%) |
Soddisfazione Corso (%) |
% Lavoro dopo 6 mesi |
1 | Oxford | 100 | 93 | 96 | 82 |
2 | Cambridge | 77,5 | 81 | 86 | 82 |
3 | London School of Economics |
70,7 | 75 | 74 | 89 |
4 | Warwick | 70,1 | 77 | 87 | 86 |
5 | St Andrews | 69,4 | 80 | 83 | 89 |
6 | UCL | 69,4 | 79 | 85 | 84 |
7 | York | 68,3 | 89 | 92 | 73 |
8 | UWE Bristol | 67,1 | 91 | 92 | 61 |
9 | Kent | 66,4 | 91 | 96 | 64 |
10 | Edinburgh | 66,1 | 79 | 74 | 66 |
11 | Birmingham | 65,9 | 85 | 90 | 69 |
12 | Durham | 65,4 | 82 | 84 | 82 |
13 | SOAS | 65,3 | 80 | 79 | 71 |
14 | Exeter | 64,5 | 85 | 90 | 66 |
15 | Leeds | 63,9 | 77 | 83 | 74 |
16 | Surrey | 62,3 | 90 | 97 | 63 |
17 | Nottingham | 61,8 | 81 | 90 | 78 |
18 | Lancaster | 59,7 | 79 | 84 | 79 |
19 | Bath | 60,3 | 84 | 85 | 89 |
20 | Liverpool | 59,7 | 85 | 86 | 62 |
21 | Essex | 59,4 | 80 | 89 | 74 |
22 | Bristol | 59,3 | 81 | 78 | 81 |
23 | Ulster | 59,3 | 84 | 90 | |
24 | Stirling | 58,7 | 86 | 88 | |
25 | Oxford Brookes |
58,4 | 82 | 93 | |
26 | UEA | 58 | 86 | 86 | 64 |
27 | Glasgow | 57,5 | 78 | 77 | |
28 | Southampton | 57,3 | 77 | 81 | 76 |
29 | Aberdeen | 57,1 | 91 | 93 | 69 |
30 | Strathclyde | 56,6 | 85 | 93 | 59 |
31 | Plymouth | 56,4 | 84 | 92 | |
32 | Sussex | 56,3 | 84 | 85 | |
33 | Heriot-Watt | 56 | 78 | 72 | |
34 | Dundee | 55,9 | 70 | 83 | |
35 | Nottingham
Trent |
55,5 | 86 | 94 | 64 |
36 | Bradford | 55,2 | 83 | 75 | |
37 | Coventry | 55,1 | 85 | 90 | |
38 | Aberystwyth | 54,9 | 91 | 89 | |
39 | Leicester | 45,5 | 83 | 85 | 65 |
40 | Manchester | 51,9 | 76 | 76 | 64 |
41 | Loughborough | 51,8 | 83 | 86 | 72 |
42 | Queen Mary | 51,6 | 70 | 70 | 48 |
43 | Newcastle | 50,3 | 83 | 91 | 77 |
44 | Cardiff | 49,5 | 76 | 85 | 60 |
45 | Portsmouth | 49,2 | 83 | 83 | 61 |
46 | Keele | 48,4 | 68 | 61 | |
47 | City | 48 | 72 | 76 | 56 |
48 | Central
Lancashire |
47,9 | 72 | 71 | |
49 | Sheffield | 47,5 | 86 | 89 | 63 |
50 | Royal
Holloway |
47,1 | 72 | 83 | 69 |
51 | East London | 46,2 | 80 | 74 | |
52 | Quuen’s, Belfast |
46,2 | 67 | 79 | 53 |
53 | Swansea | 45,3 | 91 | 93 | 63 |
54 | Leeds Met | 43,3 | 74 | 68 | |
55 | Hertfordshire | 43,2 | 80 | 87 | 46 |
56 | Greenwich | 42 | 91 | 97 | 36 |
57 | Manchester Met |
41,3 | 77 | 78 | 50 |
58 | Reading | 40,6 | 72 | 82 | 61 |
59 | Hull | 40,5 | 70 | 83 | |
60 | Brunel | 40,4 | 67 | 74 | 49 |
61 | Sheffield
Hallam |
39 | 80 | 70 | |
62 | Liverpool John Moores |
38,7 | 83 | 75 | |
63 | Kingstone | 35,6 | 67 | 70 | 44 |
64 | London Met | 34,5 | 78 | 75 | 35 |
65 | Salford | 30,7 | 77 | 66 | |
66 | Middlesex | 27,5 | 54 | 60 |
Fonte: Guardian.co.uk
Emanuele
Per tuti coloro che sono interessati a fare corsi undergraduate o master in Gran Bretagna ho scritto un paio di articoli su questo tema sul mio blog: universitaininghilterra.blogspot.com (per l’articolo http://universitaininghilterra.blogspot.com/2010/12/i-corsi-mba-in-italia-e-in-europa.html)
Fatemi sapere cosa ne pensate e se i consigli che offro sono utili o meno.