Il Master in Business Administration o MBA è un percorso di formazione universitaria manageriale molto prestigioso ed importante ai fini lavorativi. La durata di un MBA varia da 12 a 36 mesi. Inoltre, in molti paesi europei (specialmente nel Regno Unito), corrisponde ad una laurea specialistica italiana di secondo livello e rappresenta un requisito necessario per accedere ai dottorati di ricerca nel settore economico e finanziario. Tale percorso di studi non va però confuso con il termine “Master” utilizzato in maniera totalmente diversa in Italia: lo scopo dell’MBA è quello di fornire ai partecipanti una formazione di general management su tutte le tematiche di gestione di impresa. Chi possiede un MBA nono solo avrà altissime probabilità di assunzione in aziende prestigiose, ma “entrerà” con una posizione lavorativa di dirigente d’azienda. Come ogni anno, il Financial Times ha redatto la classifica dei migliori Master in Business Administation al mondo. Tuttavia, queste classifiche possono cambiare a seconda di chi le fornisce, perché spesso vengono considerati e valutati aspetti diversi del corso: placement, ovvero la percentuale di diplomati del master che alla fine del corso trovano lavoro, lo stipendio guadagnato dai diplomati, sbocchi professionali ecc. Comunque, nonostante la diversità dei parametri adottati per la valutazione da vari enti, queste classifiche internazionali rappresentano un buon punto di partenza per scegliere un ottimo master post-laurea. Vediamo ora la classifica dei migliori 50 MBA al mondo secondo il Financial Times, assieme allo stipendio medio dei candidati a 3 anni dal conseguimento del diploma
.
Classifica TOP 50 MBA al mondo 2013 |
|||||||
Posizione | Business School | Stipendio medio a 3 anni dal MBA | |||||
1 | Harvard Business School (Stati Uniti) | $187.223 | |||||
2 | Stanford Graduate School of Business (Stati Uniti) | $194.645 | |||||
3 | University of Pennsylvania: Wharton (Stati Uniti) | $180.772 | |||||
4 | London Business School (Regno Unito) | $160.988 | |||||
5 | Columbia Business School (Stati Uniti) | $174.347 | |||||
6 | Insead (Francia/Singapore) | $153.992 | |||||
7 | Iese Business School (Spagna) | $146.049 | |||||
8 | Hong Kong UST Business School (Cina) | $132.685 | |||||
9 | MIT: Sloan (Stati Uniti) | $160.414 | |||||
10 | University of Chicago: Booth (Stati Uniti) |
$162.363 | |||||
11 | IE Business School (Spagna) | $157.054 | |||||
12 | University of California at Berkeley: Haas (Stati Uniti) | $151.952 | |||||
13 | Northwestern University: Kellogg (Stati Uniti) | $161.269 | |||||
14 | Yale School of Management (Stati Uniti) | $159.370 | |||||
15 | Ceibs (Cina) | $131.362 | |||||
16= | Darthmouth College: Tuck (Stati Uniti) | $156.765 | |||||
16= | University of Cambridge: Judge (Regno Unito) | $145.169 | |||||
18 | Duke University: Fuqua (Stati Uniti) | $145.147 | |||||
19= | IMD (Svizzera) | $147.380 | |||||
19= | New York University: Stern (Stati Uniti) | $144.586 | |||||
21 | HEC Paris (Francia) | $123.571 | |||||
22 | Esade Business School (Spagna) | $126.699 | |||||
23 | UCLA: Anderson (Stati Uniti) | $147.125 | |||||
24= | University of Oxford: Said (Regno Unito) | $136.609 | |||||
24= | Cornell University: Johnson (Stati Uniti) | $147.799 | |||||
26 | Indian Institute of Management, Ahmedabad (India) | $171.188 | |||||
27 | CUHK Business School (Cina) | $103.423 | |||||
28 | Warwick Business School (Regno Unito) | $120.111 | |||||
29 | Manchester Business School (Regno Unito) | $114.769 | |||||
30 | University of Michigan: Ross (Stati Uniti) | $140.195 | |||||
31 | University of Hong Kong (Cina) | $114.119 | |||||
32 | Nanyang Business School (Singapore) | $102.683 | |||||
33 | Rotterdam School of Management, Erasmus University (Olanda) | $105.546 | |||||
34 | Indian School of Business (India) | $123.470 | |||||
35 | University of Virginia: Darden (Stati Uniti) | $142.657 | |||||
36 | National University of Singapore Business School (Singapore) | $94.340 | |||||
37 | Rice University: Jones (Stati Uniti) | $122.832 | |||||
38 | Cranfield School of Management (Regno Unito) | $127.911 | |||||
39 | SDA Bocconi (Italia) | $112.673 | |||||
40= | City University: Cass (Regno Unito) | $117.195 | |||||
40= | Georgetown University: McDonough (Stati Uniti) | $130.676 | |||||
42 | Imperial College Business School (Regno Unito) | $130.676 | |||||
43 | Carnegie Mellon: Tepper (Stati Uniti) | $131.294 | |||||
44 | University of Illinois at Urbana-Champaign (Stati Uniti) | $115.493 | |||||
45 | University of North Carolina: Kenan-Flagler (Stati Uniti) | $123.004 | |||||
46= | University of Toronto (Canada) | $97.652 | |||||
46= | University of Texas at Austin: McCombs (Stati Uniti) | $128.711 | |||||
48 | Australian Graduate School of Management (Australia) |
$118.050 | |||||
49 | Emory University: Goizueta (Stati Uniti) | $124.918 | |||||
50 | University of Maryland: Smith (Stati Uniti) | $112.552 |
La School of Management della Bocconi è l’unica italiana presente nella top 100 dei migliori MBA, posizionandosi al 39° posto (-3 rispetto al 2012). Lo stipendio medio più alto in assoluto è quello garantito dalla Business School dell’università di Stanford ($194.645), mentre il più “basso” è quello della Peking University ($77.044 e 66° posizione).
Lascia un commento