A meno di due mesi dall’inizio del nuovo anno accademico è ormai tempo di orientamento per gli studenti che vogliono intraprendere il percorso universitario. Come ogni anno è quindi consigliabile dare un’occhiata alle classifiche degli atenei che vengono stilate ogni anno da istituti e organizzazioni prestigiose. In attesa di pubblicare quelle di Censis-Repubblica, oggi vorrei focalizzare la vostra attenzione sulla Classifica delle Università Italiane firmata Il Sole 24 Ore. La classifica generale delle migliori università italiane stilata dal popolare quotidiano economico si basa sulle informazioni messe a disposizione dal Miur e dall’Anvur (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca). Il ranking proposto prende maggiormente in considerazione gli aspetti che riguardano la Didattica e la Ricerca. In particolare, per quanto riguarda la valutazione delle Didattica, sono stati tenuti in considerazione i seguenti fattori:
- la capacità di attrarre studenti fuori sede,
- il numero medio di docenti di ruolo nelle materie principali dei corsi di studi,
- la percentuale di crediti conferiti per gli stage,
- le borse di studio,
- il tasso di dispersione degli studenti,
- la media dei crediti formativi ottenuti dagli studenti in un anno,
- la soddisfazione dei laureati,
- la percentuale dei laureati che lavorano dopo un anno dall’ottenimento della laurea.
Per quanto riguarda l’aspetto della Ricerca, invece, la classifica ha tenuto conto della capacità di ogni università di attrarre fondi esterni per la ricerca e dei giudizi assegnati dall’Anvur sui prodotti della ricerca e sull’alta formazione.
Classifica Migliori Università italiane 2015 – Top 50 fonte : “Il Sole 24 Ore” |
|||||||
Posizione | Ateneo | Punteggio | |||||
1 | Verona | 88 | |||||
2 | Trento | 83 | |||||
3= | Politecnico di Milano | 81 | |||||
3= | Bologna | 81 | |||||
5 | Padova | 76 | |||||
6= | Milano Bicocca | 75 | |||||
6= | Siena | 75 | |||||
6= | Politecnica delle Marche | 75 | |||||
9 | Venezia “Ca’ Foscari” | 74 | |||||
10 | Pavia | 73 | |||||
11= | Politecnico di Torino | 72 | |||||
11= | Macerata | 72 | |||||
13 | Piemonte Orientale | 70 | |||||
14 | Ferrara | 69 | |||||
15 | Milano Statale | 68 | |||||
16 | Firenze | 64 | |||||
17 | Udine | 62 | |||||
18= | Siena “Stranieri” | 61 | |||||
18= | Viterbo | 61 | |||||
20 | Venezia “Iuav” | 60 | |||||
21 | Modena e Reggio Emilia | 59 | |||||
22 | Brescia | 58 | |||||
23= | Roma “Foro Italico” | 56 | |||||
23= | Pisa | 56 | |||||
25 | Torino | 55 | |||||
26= | Salerno | 54 | |||||
26= | Insubria | 54 | |||||
28= | Roma “La Sapienza” | 52 | |||||
28= | Genova | 52 | |||||
30 | Trieste | 51 | |||||
31 | Bergamo | 49 | |||||
32= | Teramo | 48 | |||||
32= | Napoli “Orientale” | 48 | |||||
34 | Chieti-Pescara | 47 | |||||
35= | Parma | 46 | |||||
35= | Roma “Tre” | 46 | |||||
35= | Perugia | 46 | |||||
38 | Foggia | 45 | |||||
39= | Roma “Tor Vergata” | 42 | |||||
39= | Messina | 42 | |||||
41 | Benevento | 40 | |||||
42= | Reggio Calabria “Mediterranea” | 38 | |||||
42= | Potenza | 38 | |||||
42= | Catanzaro | 38 | |||||
45 | Camerino | 37 | |||||
46 | Cassino | 36 | |||||
47= | Perugia “Stranieri” | 35 | |||||
47= | Sassari | 35 | |||||
47= | Lecce | 35 | |||||
50 | Politecnico di Bari | 34 |
Lascia un commento