La classifica delle migliori Università al mondo, che vi proponiamo anche quest’anno, è stata stilata dal QS World University Rankings che ogni anno propone molte altre classifche, tra cui quella generica sul posizionamento delle migliori università mondiali.
L’istituto attualmente considera più di 2000 università in tutto il mondo, e ne esamina nel dettaglio più di 700. Noi riportiamo le prime 100 posizioni.
La metodologia usata considera 6 fattori principali (vedi metodolgia completa):
- La reputazione accademica su indagini globali
- La reputazione sulla capacità d’impiego su indagini globali
- Citazioni
- Facoltà
- Presenza di studenti stranieri
- Presenza di facoltà internazionali
Classifica TOP 100 migliori Università mondiali 2012/2013 |
|||||||
Posizione | Ateneo | Valutazione | |||||
1 | Massachusetts Institute of Technology (Stati Uniti) | 100 | |||||
2 | University of Cambridge (Regno Unito) | 99.8 | |||||
3 | Harvard University (Stati Uniti) | 99.2 | |||||
4 | University College London (Regno Unito) | 98.7 | |||||
5 | University of Oxford (Regno Unito) | 98.6 | |||||
6 | Imperial College London (Regno Unito) | 98.3 | |||||
7 | Yale University (Stati Uniti) | 97.5 | |||||
8 | University of Chicago (Stati Uniti) | 96.3 | |||||
9 | Princeton University (Stati Uniti) | 95.4 | |||||
10 | California Institute of Technology (Stati Uniti) |
95.1 | |||||
11 | Columbia University (Stati Uniti) | 94.7 | |||||
12 | University of Pennsylvania (Stati Uniti) | 94.5 | |||||
13 | ETH Zurich (Svizzera) | 92.8 | |||||
14 | Cornell University (Stati Uniti) | 92.1 | |||||
15 | Stanford University (Stati Uniti) | 91.7 | |||||
16= | Johns Hopkins University (Stati Uniti) | 91.2 | |||||
16= | University of Michigan (Stati Uniti) | 91.2 | |||||
18 | McGill University (Canada) | 90.4 | |||||
19 | University of Toronto (Canada) | 89.6 | |||||
20 | Duke University (Stati Uniti) | 89.5 | |||||
21 | University of Edinburgh (Regno Unito) | 89.2 | |||||
22 | University of California, Berkeley (Stati Uniti) | 88.1 | |||||
23 | University of Hong Kong (Hong Kong) | 87.9 | |||||
24 | Australia National University (Australia) | 87.6 | |||||
25 | National University of Singapore (Singapore) | 87.2 | |||||
26 | Kings College London (Regno Unito) | 87.1 | |||||
27= | Northwestern University (Stati Uniti) | 85.4 | |||||
27= | University of Bristol (Regno Unito) | 85.4 | |||||
29 | Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (Svizzera) | 85.1 | |||||
30 | The University of Tokyo (Giappone) | 85.0 | |||||
31 | University of California, Los Angeles (Stati Uniti) | 84.6 | |||||
32 | The University of Manchester (Regno Unito) | 84.2 | |||||
33 | The Hong Kong University of Science and Technology (Hong Kong) | 83.5 | |||||
34= | École Normale Supérieure, Paris (Francia) | 83.3 | |||||
34= | Kyoto University (Giappone) | 83.3 | |||||
36 | The University of Melbourne (Australia) | 83.2 | |||||
37 | Seoul National University (Corea del Sud) | 82.2 | |||||
38 | University of Wisconsin-Madison (Stati Uniti) | 81.4 | |||||
39 | The University of Sidney (Australia) | 81.3 | |||||
40 | The Chinese University of Hong Kong (Hong Kong) | 80.1 | |||||
41 | Ecole Polytechnique (Francia) | 79.6 | |||||
42 | Brown University (Stati Uniti) | 79.5 | |||||
43 | New York University (Stati Uniti) | 78.9 | |||||
44 | Peking University (Cina) | 78.8 | |||||
45 | University of British Columbia (Canada) | 78.6 | |||||
46 | The University of Queensland (Australia) | 78.2 | |||||
47 | Nanyang Technological University (Singapore) | 77.7 | |||||
48 | Tsinghua University (Cina) | 77.5 | |||||
49 | Carnegie Mellon University (Stati Uniti) | 77.4 | |||||
50 | Osaka University (Giappone) | 76.8 | |||||
51 | University of Copenhagen (Danimarca) | 76.7 | |||||
52 | University of New South Wales (Australia) | 76.6 | |||||
53 | Technische Universität München (Germania) | 76.4 | |||||
54 | University of Glasgow (Regno Unito) | 76.3 | |||||
55= | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg (Germania) | 75.5 | |||||
55= | University of Illinois at Urbana-Champaign (Stati Uniti) | 75.5 | |||||
57 | University of North Carolina, Chapel Hill (Stati Uniti) | 75.4 | |||||
58 | The University of Warwick (Regno Unito) | 73.9 | |||||
59 | University of Washington (Stati Uniti) | 73.7 | |||||
60 | Ludwig-Maximilians-Universität München (Germania) | 72.9 | |||||
61 | Monash University (Australia) | 72.2 | |||||
62 | University of Amsterdam (Olanda) | 72.1 | |||||
63 | KAIST – Korea Advanced Institute of Science & Technology (Corea del Sud) | 71.8 | |||||
64 | Boston University (Stati Uniti) | 71.7 | |||||
65 | Tokyo Institute of Technology (Giappone) | 71.4 | |||||
66= | The University of Sheffield (Regno Unito) | 71.3 | |||||
66= | Trinity College Dublin (Repubblica d’Irlanda) | 71.3 | |||||
68 | University of Texas at Austin (Stati Uniti) | 71.2 | |||||
69 | London School of Economics and Political Science (Regno Unito) | 71.1 | |||||
70= | University of California, San Diego (Stati Uniti) | 70.9 | |||||
70= | Lund University (Svezia) | 70.9 | |||||
72= | The University of Nottingham (Regno Unito) | 70.7 | |||||
72= | University of Southampton (Regno Unito) | 70.7 | |||||
74 | University of Geneva (Svizzera) | 70.6 | |||||
75= | Leiden University (Olanda) | 70.5 | |||||
75= | Tohoku University (Giappone) | 70.5 | |||||
77 | University of Birmingham (Regno Unito) | 70.3 | |||||
78 | University of Helsinki (Finlandia) | 70.1 | |||||
79 | The University of Western Australia (Australia) | 70.0 | |||||
80 | National Taiwan University (Taiwan) | 69.9 | |||||
81 | Uppsala University (Svezia) | 69.8 | |||||
82= | KU Leuven (Belgio) | 69.3 | |||||
82= | The University of Auckland (Nuova Zelanda) | 69.3 | |||||
84 | Washington University in St. Louis (Stati Uniti) | 69.1 | |||||
85 | Utrecht University (Olanda) | 68.7 | |||||
86= | Nagoya University (Giappone) | 68.6 | |||||
86= | Freie Universität Berlin (Germania) | 68.6 | |||||
88= | Georgia Institute of Technology (Stati Uniti) | 68.4 | |||||
88= | Aarhus University (Danimarca) | 68.4 | |||||
90= | Fudan University (Cina) | 68.3 | |||||
90= | University of Zurich (Svizzera) | 68.3 | |||||
92 | Durham University (Regno Unito) | 67.9 | |||||
93 | University of St. Andrews (Regno Unito) | 67.6 | |||||
94 | University of Leeds (Regno Unito) | 67.3 | |||||
95= | City University of Hong Kong (Hong Kong) | 66.9 | |||||
95= | Purdue University (Stati Uniti) | 66.9 | |||||
97 | Pohang University of Science And Technology (Corea del Sud) | 66.8 | |||||
98 | University of Pittsburgh (Stati Uniti) | 66.1 | |||||
99 | Erasmus University Rotterdam (Olanda) | 65.9 | |||||
100 | University of California, Davis (Stati Uniti) | 65.8 |
La prima delle università italiane in questa classifica è l’Università di Bologna al 194° posto che, rispetto al 2011, ha perso ben 11 posizioni. La seconda, fra le università italiane, è “La Sapienza” di Roma al 216° posto (-6 posizioni rispetto al 2011).
Lascia un commento