Se hai in mente di conseguire una laurea in ingegneria, la classifica di seguito ti sarà di grande aiuto dal momento che comprende gli istituti universitari internazionali più prestigiosi. Dalle scienze tecnologiche sino ad arrivare all’energia sostenibile e alla robotica, la laurea in ingegneria offre un ampio range di specializzazioni. Una laurea in ingegneria è molto richiesta in tutto il mondo, dal momento che le nazioni sviluppate sono alla ricerca di specialisti del settore ampiamente qualificati per potenziare la crescita della loro economia.

Classifica delle 25 migliori Università d'Ingegneria al Mondo

La classifica che segue fa riferimento all’anno 2017 ed è stata stilata da TopUniversities.com seguendo specifici parametri di ranking: punteggio generale, reputazione accademica, riscontri lavorativi e citazioni scientifiche.
Questa classifica ti aiuterà a scegliere la migliore università fra quelle proposte.

Di seguito riportiamo le migliori 25 Università Mondiali per conseguire una laurea in ingegneria. La prima delle università italiane è il Politecnico di Milano che occupa la 24° posizione:

 

Università

Reputazione Accademica

Pubblicazioni Riscontri lavorativi  Nazione Citazioni scientifiche Punteggio Tot.
1  Massachusetts Institute of Technology (MIT) 100 95.2 93.1
 Stati Uniti 97.9 96.9
2  Stanford University 96.8 99.8 89.8 Stati Uniti 99.5 95.6
3 University of Cambridge 95 91 100  Regno Unito 85.2 94.4
4  Nanyang Technological University, Singapore (NTU) 95.3 95.8 85.2 Singapore 100 93.1
5 ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology 96.6 92.2 87.5 Svizzera 95.5 93
6 Imperial College London 97 90 89.3 Regno Unito 91.6 92.8
7  National University of Singapore (NUS) 93 92.1 88.7 Singapore 93 91.6
8 University of California, Berkeley (UCB) 96.5 97.2 80.3 Stati Uniti 94.9 91.5
9 University of Oxford 87.2 93.1 98.6 Regno Unito 86.1 91.3
10 Tsinghua University 95.2 83 87.9 Cina 95.5 91.2
11 The University of Tokyo  94.3 80.9 93.6 Giappone 86.1 90.9
12 Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) 91.5 92.4 96.6 Svizzera 88.9 90.3
13 Harvard University 84.4 98.9 94.7 Regno Unito 82.3 89.4
14 KAIST – Korea Advanced Institute of Science & Technology 96.4 89 78.4 Corea del Sud 87.8 88.6
15 The Hong Kong University of Science and Technology 92.5 89 82.7 Cina 83.3 87.7
16 Georgia Institute of Technology 96.5 89.6 72 Stati Uniti 72 87.6
17 California Institute of Technology (Caltech) 98.4 90.6 72.6 Stati Uniti 84.2 87.4
=18 Peking University 84 87.5 89.5 Cina 89.4 87
=18 Tokyo Institute of Technology 94.8 78 84 Giappone 81.2 87
20 Delft University of Technology 93.1 83.2 78.6 Paesi Bassi 90.9 86.9
21 Seoul National University 90.3 87.6 82.2 Corea del Sud 86.1 86.8
22 Kyoto University 88.7 82.4 87.5 Giappone 79 85.9
23 National Taiwan University (NTU) 86.8 86.8 84 Taiwan 83.3 85.4
24 Politecnico di Milano 86.4 79.4 88.4 Italia 81.2 85.2
=24 Shanghai Jiao Tong University 87 80.2 84.6 Cina 86.9 85.2

 

La classifica completa la trovate su TopUniversities.com