Se siete alla ricerca di un MBA (master business administration) che migliori le vostre capacità gestionali e le possibilità di trovare lavoro, il Financial Times ha recentemente elencato la classifica dei migliori Master in Management al mondo per l’anno 2012. Queste classifiche, in materia di MBA, EMBA, Master in Finanza e Master in Management, sono pubblicate annualmente. Queste informazioni consentono agli utenti di cercare e trovare un Master di altissimo livello, anche perchè sono accuratamente i corsi segnalati sono selezionati e valutati in base a particolari criteri, tra cui lo stipendio medio dopo la laurea, il rapporto qualità-prezzo ecc. Per essere ammesse in questa classifica, le scuole devono essere accreditate a livello internazionale e il programma del corso deve avere una durata di almeno quattro anni consecutivi.
Criteri e Valori
I criteri e valori più importanti per stilare questa classifica sono: stipendio medio, rapporto qualità-prezzo, occupati a 3 mesi, percentuale di donne iscritte, possibilità di carriera, facoltà femminili, studenti internazionali, facoltà con dottorati, classifica mobilità internazionale, lingue dei master, costo del master, durata, particolare laurea richiesta, ecc. In particolare:
- Stipendio medio in $: lo stipendio medio dello studente a tre anni dalla laurea in dollari. Include i dati per l’anno in corso e uno o due anni precedenti, se disponibili.
- Rapporto qualità-prezzo: valore calcolato utilizzando il salario guadagnato dagli alunni di oggi con la durata del corso, tasse e altri costi.
- Occupati a 3 mesi in %: percentuale di studenti che hanno trovato lavoro o accettato un’offerta di lavoro entro tre mesi dalla laurea.
- Costo del corso (in valuta locale): il prezzo medio del master pagato dagli iscritti più recenti nella moneta del paese in cui ha sede la scuola. Questo include tutte le spese necessarie per completare il master.
- Rilevanza laurea: indica se una laurea in gestione aziendale o in economia sia necessaria per poter accedere al master.
Classifica TOP 50 Master in Management al mondo – Classifica FT 2012 |
|||||||
Posizione | Scuola | Stipendio Medio $ | Posizione per qualità-prezzo | % di occupati a 3mesi | Costo Master (in valuta locale) | ||
1 | University of Saint Gallen (Svizzera) | 81.996 | 1 | 100 | SFr 6.228 | ||
2 | ESCP Europe (Francia, Regno Unito, Italia, Germania, Spagna) | 63.597 | 36 | 89 | € 18.190 | ||
3 | Cems (Francia) | 60.571 | 3 | 95 | € 6.413 | ||
4 | HEC Paris (Francia) | 77.232 | 20 | 96 | € 21.096 | ||
5 | Essec Business School (Francia) | 71.853 | 17 | 92 | € 16.375 | ||
6 | IE Business School (Spagna) | 85.706 | 5 | 93 | € 28.200 | ||
7 | Esade Business School (Spagna) | 63.704 | 21 | 95 | € 19.507 | ||
7 | Rotterdam School of Management – Erasmus University (Olanda) | 63.045 | 8 | 92 | € 2.313 | ||
9 | EMLyon Business School (Francia) | 55.813 | 55 | 97 | € 16.678 | ||
10 | Indian Institute of Management – Ahmedabad (India) |
101.243 | 38 | 100 | Rs 976.000 | ||
11 | HHL Leipzig Graduate School of Management (Germania) | 85.923 | 18 | 100 | € 25.000 | ||
12 | Edhec Business School (Francia) | 56.976 | 44 | 97 | € 16.450 | ||
13 | Grenoble Graduate School of Business (Francia, Regno Unito, Singapore, Cina) | 57.215 | 48 | 95 | € 17.183 | ||
14 | Imperial College Business London (Regno Unito) | 59.705 | 37 | 89 | £ 19.374 | ||
14 | Mannheim Business School (Germania) | 71.727 | 2 | 91 | € 416 | ||
16 | London School of Economics and Political Science (Regno Unito) | 64.378 | 29 | 93 | £ 20.281 | ||
17 | Cass (Regno Unito) | 53.332 | 46 | 75 | £ 18.000 | ||
18 | Stockholm School of Economics (Svezia) | 62.834 | 7 | 95 | SKr 0 | ||
19 | Rouen Business School (Francia) | 50.502 | 51 | 91 | € 12.500 | ||
20 | HEC Lausanne (Svizzera) | 54.669 | 12 | 96 | SFr 2.320 | ||
20 | ESC Toulouse (Francia) | 52.442 | 49 | 89 | € 13.826 | ||
22 | Vienna University of Economics and Business (Austria) | 55.968 | 9 | 98 | € 71 | ||
23 | Università Bocconi (Italia) | 58.743 | 50 | 95 | € 17.569 | ||
23 | Audencia Nantes (Francia) | 53.036 | 52 | 89 | € 14.520 | ||
25 | Reims Management School (Francia) | 48.027 | 57 | 93 | € 11.869 | ||
25 | Solvay Brussels School of Economics and Management (Belgio) | 63.624 | 16 | 100 | € 1.800 | ||
27 | Skema Business School (Francia, USA, Cina) | 48.423 | 66 | 87 | € 17.000 | ||
28 | Kozminski University (Polonia) | 51.383 | 33 | 91 | Zloty 17.760 | ||
29 | Louvain School of Management (Belgio) | 50.248 | 22 | 94 | € 1.778 | ||
30 | EADA (Spagna) | 55.376 | 39 | 88 | € 19.500 |
LUCA
Grazie per le informazioni, utili ed essenziali 😉
Per chi è interessato all’argomento MBA vi segnalo inoltre la pagina http://mistermasterblog.blogspot.it/2011/10/mba-quali-sono-i-migliori.html