Scegliere l’università a cui iscriversi è un passo importante nella vita di ogni studente e richiede l’analisi di diversi fattori, come la qualità dell’insegnamento, della ricerca e dei servizi offerti. Per capire quali sono le migliori università italiane oggi esistono diverse classifiche a cui far riferimento, che ogni anno vengono stilate da prestigiosi istituti di ricerca. Oggi vorrei proporvi quella pubblicata recentemente da La Repubblica-Censis e, in particolare, quella riguardante le facoltà scientifiche. Le facoltà scientifiche comprendono i corsi di laurea in Scienze Matematiche, Scienze e Tecnologie della Navigazione, Scienze e Tecnologie Fisiche e Scienze e Tecnologie Informatiche, mentre i principali requisiti tenuti in considerazione sono la Progressione di Carriera e i Rapporti Internazionali. Il punteggio finale va da 66 a 110 ed è il risultato della media di ciascun indicatore.
Classifica Università 2016 (anno accademico 2014/2015) – Facoltà Scientifiche | |||||||
Posizione | Ateneo | Valutazione | |||||
1 | Trieste | 108.0 | |||||
2 | Torino Politecnico |
101.5 | |||||
3 | Camerino |
101.0 | |||||
4 | Torino | 97.0 | |||||
5 | Roma “Tor Vergata” | 94.5 | |||||
6= | Perugia | 92.0 | |||||
6= | Ferrara | 92.0 | |||||
8 | Trento | 91.5 | |||||
9 | Udine | 91.0 | |||||
10 | Bologna | 90.5 | |||||
11 | Insubria | 90.0 | |||||
12= | Pisa | 89.5 | |||||
12= | Milano | 89.5 | |||||
14 | Piemonte Orientale | 88.0 | |||||
15= | Genova | 87.5 | |||||
15= | Salento | 87.5 | |||||
15= | Pavia | 87.5 | |||||
18 | Venezia “Ca Foscari” | 87.0 | |||||
19= | Cagliari | 86.0 | |||||
19= | Verona | 86.0 | |||||
21 | Parma | 84.5 | |||||
22= | Padova | 84.0 | |||||
22= | Roma “La Sapienza” | 84.0 | |||||
24 | Milano Bicocca | 83.5 | |||||
25 | Modena e Reggio Emilia | 83.0 | |||||
26= | Napoli “Federico II” | 82.0 | |||||
26= | L’Aquila | 82.0 | |||||
28 | Catania | 81.0 | |||||
29 | Urbino “Carlo Bo” | 80.5 | |||||
30= | Salerno | 78.5 | |||||
30= | Università della Calabria | 78.5 | |||||
30= | Roma Tre | 78.5 | |||||
33 | Firenze | 77.0 | |||||
34 | Siena | 75.0 | |||||
35 | Basilicata | 74.0 | |||||
36 | Palermo | 73.5 | |||||
37 | Messina | 69.5 |
Lascia un commento